INICIOEMPRESASERVICIOSPRODUCTOSCONTACTONOTICIAS


 

Toyota Engine-Powered forklift range 
 
Contrapesadas Térmicas
 D/G/GLP  
Las carretillas elevadoras contrapesadas son fundamentales en muchos sistemas de almacenamiento y distribución, donde realizan funciones de carga, apilamiento y transporte horizontal. Las carretillas elevadoras con motor diésel de Toyota Material Handling Europe marcan las pautas del sector en cuanto a seguridad, fiabilidad, comodidad y ecología.

Las carretillas elevadoras alimentadas por motor incorporan motores diésel y GLP exclusivos de Toyota para obtener un rendimiento óptimo. Con la aplicación de los últimos avances en tecnología de seguridad y ergonomía, además de capacidades de carga de entre 1,5 y 8,0 toneladas, por lo que puede estar seguro de que existe un modelo de Toyota que cubrirá sus necesidades.

Familia Modelo Capacidad de Carga (Kg) Centro de Carga (mm) Radio de Giro (mm) Modelo Motor
Tonero 8FDJF35 3500 500 2490 Diesel
Tonero 8FDF15 1500 500 1990 Diesel
Tonero 8FDF18 1750 500 2110 Diesel
Tonero 8FDF20 2000 500 2200 Diesel
Tonero 8FDF25 2500 500 2280 Diesel
Tonero 8FDF30 3000 500 2430 Diesel
Tonero 8FGJF15 1500 500 1990 LPG
Tonero 8FGF15 1750 500 2010 LPG
Tonero 8FGF20 2000 500 2200 LPG
Tonero 8FGF25 2500 500 2280 LPG
Tonero 8FGF30 3000 500 2430 LPG
Tonero 8FGJF35 3500 500 2490 LPG

3,5-5t

Familia Modelo Capacidad de Carga (Kg) Centro de Carga (mm) Radio de Giro (mm) Modelo Motor
7FD 7FD15 1500 500 1960 Diesel
7FD 7FD18 1750 500 1980 Diesel
7FD 7FDF20 2000 500 2170 Diesel
7FD 7FDF25 2500 500 2240 Diesel
7FD 7FD30 3000 500 2400 Diesel
7FD 7FD35 3500 600 2600 Diesel
7FD 7FD40 4000 600 2700 Diesel
7FD 7FD45 4500 600 2750 Diesel
7FD 7FD50 5000 600 2800 Diesel
7FG 7FG15 1500 500 1960 LPG
7FG 7FGF18 1750 500 1980 LPG
7FG 7FG20 2000 500 2170 LPG
7FG 7FGF25 2500 500 2240 LPG
7FG 7FG30 3500 600 2600 LPG
7FG 7FG35 4000 600 2700 LPG
7FG 7FG40 4000 600 2700 LPG
7FG 7FGF45 4500 600 2750 LPG
7FG 7FGF50 5000 600 2800 LPG
 

5-8t

Familia Modelo Capacidad de Carga (Kg) Centro de Carga (mm) Radio de Giro (mm) Modelo Motor
5FD 5FD50 5000 600 3350 Diesel
5FD 5FD60 6000 600 3350 Diesel
5FD 5FD70 7000 600 3400 Diesel
5FD 5FD80 8000 600 3700 Diesel
5FG 5FG50 5000 600 3350 LPG
5FG 5FG60 6000 600 3350 LPG

 

Aviso legal